Merida One-Twenty 7.600 Fiche Technique et Avis
Merida One-Twenty 7.600 fiche technique
Merida One-Twenty 7.600 Accessoires
Merida One-Twenty 7.600 Pièces détachées
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | One-Twenty 7.600 |
| Marque/Fabricant | Merida |
| Année de Sortie | 2021 |
| Pays d'Origine | Taiwan |
| Type de VTT | trail |
| Utilisation Prévue | récréative |
| Cadre et Géométrie | |
| Matériau du Cadre | aluminium |
| Options de Taille de Cadre | S, M, L, XL |
| Géométrie du Cadre | Reach: 445mm / Stack: 618mm / Angle de Direction: 67.5 degrés / Angle du Tube de Selle: 74.5 degrés / Longueur des Bases: 435mm / Empattement: 1192mm |
| Standard d'Axe | Boost 148mm |
| Type de Boîtier de Pédalier | BSA |
| Routage Interne des Câbles | Oui |
| Éléments de Protection | armure de cadre, protecteur de base |
| Système de Suspension | |
| Type de Suspension | suspension intégrale |
| Marque et Modèle de la Suspension Avant | RockShox |
| Débattement de la Suspension Avant | 130mm |
| Ajustements de Suspension | compression, rebond, blocage |
| Conception/Cinématique de Suspension | quatre-barres |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | 12 vitesses |
| Modèle du Dérailleur Arrière | Shimano Deore XT |
| Marque et Modèle du Levier de Vitesses | Shimano Deore |
| Détails du Pédalier | Longueur: 170mm / Taille du Plateau: 32T |
| Étendue de la Cassette | 10-51T |
| Type et Marque de Chaîne | Shimano |
| Facteur Q | standard |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | frein à disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | Shimano Deore |
| Taille du Disque | Avant: 180mm / Arrière: 180mm |
| Standard de Montage du Frein | post mount |
| Roues et Pneus | |
| Taille de Roue | 29" |
| Matériau et Largeur de la Jante | Interne: 30mm / Externe: 35mm |
| Type de Moyeu et Engagement | engagement rapide |
| Prêt pour Tubeless | Oui |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Maxxis Minion DHF 2.4" |
| Composé du Pneu et Carcasse Latérale | double composé, carcasse EXO |
| Modèle de Sculpture du Pneu et Terrain Prévu | agressif, tout-terrain |
| Pression de Pneu Maximale | 35 psi |
| Cockpit et Points de Contact | |
| Type de Guidon | relevé |
| Matériau du Guidon | aluminium |
| Longueur et Angle de la Potence | 70mm, 6 degrés |
| Marque et Modèle de la Selle | Merida Sport |
| Type de Tige de Selle | télescopique |
| Course de la Tige de Selle Télescopique | 150mm |
| Pédales Incluses | Non |
| Marque et Type de Roulement de Direction | Merida, intégré |
| Géométrie et Ajustement | |
| Tailles de Cadre Disponibles | S, M, L, XL |
| Plage de Taille de Cycliste | 5'4" - 6'4" |
| Hauteur de Pilote et Reach | Stack: 618mm / Reach: 445mm |
| Longueur du Tube Horizontal Efficace | 615mm |
| Longueur des Bases | 435mm |
| Performance et Qualité de Conduite | |
| Poids | 30 lbs (annoncé), 31.5 lbs (réel) |
| Caractère de Conduite | montée, descente, agilité |
| Sensibilité ou Progression de Suspension | progressif |
| Certifications et Conformité | |
| Normes de Sécurité | ISO4210, CPSC |
| Accessoires et Fixations | |
| Fixations de Porte-Bidon | 2 |
| Fixations de Porte-Bagages/Garde-Boue | Non |
| Prix et Disponibilité | |
| PDSF | $3,500 |
| Disponibilité sur le Marché | Amérique du Nord, Europe |
| Options de Couleur | Noir, Bleu |
| Couverture de Garantie | Châssis: 5 ans, Composants: 2 ans |
Avantages et Inconvénients de Merida One-Twenty 7.600
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Excellent système de suspension | Prix élevé par rapport à d'autres modèles |
| Geometrie bien équilibrée pour les terrains variés | Peut être un peu lourd pour certains cyclistes |
| Composants de haute qualité | Peut nécessiter des ajustements fréquents |
Problèmes Communs avec Merida One-Twenty 7.600
Merida One-Twenty 7.600 Pneus
Merida One-Twenty 7.600 Éclairage
| Problèmes Courants avec le Merida One-Twenty 7.600 Vélo |
| 1. Problème de dérailleur qui saute fréquemment |
| 2. Bruits de grincement au niveau de la fourche avant |
| 3. Perte de pression des pneus de manière régulière |
| 4. Freins qui frottent ou qui manquent d'efficacité |
| 5. Chaîne qui se déraille lors du passage sur les vitesses extrêmes |
| 6. Selle inconfortable lors de longues sorties |
| 7. Jeu anormal dans la direction |
Avis des Utilisateurs sur Merida One-Twenty 7.600
| Nom | Avis |
|---|---|
| Julie | Super vélo, léger et maniable, parfait pour les sentiers techniques. |
| Thomas | Très satisfait de mon achat, le vélo est confortable et réactif. |
| Sophie | Le Merida One-Twenty 7.600 est un excellent compromis entre performance et confort, je le recommande vivement. |
| Antoine | Un vélo polyvalent qui m'a permis d'explorer différents types de terrains sans problème. |
Questions Fréquentes à propos de Merida One-Twenty 7.600
-
Quel est le poids du Merida One-Twenty 7.600?
Le poids du vélo est de 30 livres (indiqué) et 31,5 livres (réel).
-
Quelle est la longueur de la tige de selle et l'angle sur le Merida One-Twenty 7.600?
La tige de selle est de type dropper avec un débattement de 150mm.
-
Quelle est la plage de taille de cycliste recommandée pour ce modèle?
La plage de taille recommandée va de 5'4" à 6'4".
-
Quelles sont les caractéristiques de sécurité et de conformité du Merida One-Twenty 7.600?
Le vélo est conforme aux normes de sécurité ISO4210 et CPSC.
-
Quelle est la marque et le modèle du dérailleur arrière sur ce vélo?
Le dérailleur arrière est un Shimano Deore XT.
-
Le Merida One-Twenty 7.600 est-il livré avec des pédales?
Non, les pédales ne sont pas incluses avec le vélo.
-
Quelle est la capacité de pression maximale des pneus sur ce vélo?
La pression maximale recommandée des pneus est de 35 psi.
-
Quel est le type de suspension utilisé sur le Merida One-Twenty 7.600?
Le vélo est équipé d'une suspension intégrale (full suspension) avec cinématique de suspension à quatre barres.
-
Quelle est la marque et le modèle des freins sur ce vélo?
Les freins sont de type hydraulique et de marque Shimano Deore.
-
Quelle est la portée (reach) et la pile (stack) du cadre du Merida One-Twenty 7.600?
La portée est de 445mm et la pile est de 618mm.