Pivot Cycles Firebird Fiche Technique et Avis
Pivot Cycles Firebird fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Pivot Cycles Firebird |
| Marque/Fabricant | Pivot Cycles |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | États-Unis |
| Type de VTT | Enduro |
| Utilisation Prévue | All-Mountain |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | Carbone |
| Options de Taille du Cadre | S, M, L, XL |
| Géométrie du Cadre | Reach: 425mm / Stack: 620mm / Angle de la Douille de Direction: 65.5 degrés / Angle du Tube de Selle: 76 degrés / Longueur des Bases: 430mm / Empattement: 1235mm |
| Standard de l'Axe | Boost 148mm |
| Type de Boîtier de Pédalier | PF30 |
| Type de Jeu de Direction | IS42/IS52 |
| Routage Interne des Câbles | Oui |
| Stockage du Cadre | Rangement sous le Tube Inférieur |
| Caractéristiques de Protection | Armure de Cadre, Protecteur de Bases |
| Système de Suspension | |
| Type de Suspension | Suspension Intégrale |
| Marque et Modèle de Suspension Avant | Fox Float 38 |
| Débattement de Suspension Avant | 170mm |
| Marque et Modèle de Suspension Arrière | Fox Float X2 |
| Débattement de Suspension Arrière | 160mm |
| Ajustements de Suspension | Compression, Rebond, Blocage |
| Conception/Cinématique de Suspension | Quatre Barres |
| Puce de Réglage ou Ajustement de Géométrie | Oui |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | 12 vitesses |
| Modèle de Dérailleur Arrière | SRAM X01 Eagle |
| Marque et Modèle de Manette | SRAM X01 Eagle |
| Détails du Pédalier | Longueur: 170mm / Taille du Plateau: 32T |
| Spécification du Boîtier de Pédalier | PF30 |
| Étendue de la Cassette | 10-52T |
| Type et Marque de Chaîne | SRAM Eagle |
| Facteur Q | Non applicable |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | Frein à Disque Hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | SRAM Code RSC |
| Taille du Disque | Avant: 200mm / Arrière: 180mm |
| Standard de Montage de Frein | Post Mount |
| Plaquettes de Frein | Organiques |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | 29 pouces |
| Matériau et Largeur de Jante | Aluminium, interne 30mm |
| Type de Moyeu et Engagement | Engagement Rapide |
| Prêt pour Tubeless | Oui |
| Marque, Modèle et Largeur de Pneu | Maxxis Minion DHF, 2.5 pouces |
| Composé de Pneu et Caisson Latéral | Double Composé, EXO+ |
| Modèle de Bande de Roulement de Pneu et Terrain Prévu | Bande de Roulement Aggressive, Tout-Mountain |
| Pression de Pneu Maximale | 35psi |
| Compatibilité avec Insert | Prêt pour CushCore |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | Riser |
| Matériau du Guidon | Aluminium |
| Longueur et Angle de la Potence | 50mm, 0 degrés |
| Type de Poignées | Verrouillables |
| Marque et Modèle de Selle | WTB Volt |
| Type de Tige de Selle | Télescopique |
| Débattement de Tige de Selle Télescopique | 170mm |
| Diamètre de Tige de Selle | 31.6mm |
| Pédales Incluses | Non |
| Marque et Type de Roulement de Direction | Pivot Cycles, Cartouche Étanche |
| Géométrie & Ajustement | |
| Dimensions de Cadre Disponibles | S, M, L, XL |
| Hauteur de l'Entrejambe | 740mm, 760mm, 780mm, 800mm |
| Plage de Taille de Cycliste | 5'4" à 6'5" |
| Stack et Reach | Stack: 620mm / Reach: 425mm |
| Longueur du Tube Supérieur Efficace | 620mm |
| Longueur des Bases | 430mm |
| Hauteur et Abaissement du Boîtier de Pédalier | Non applicable |
| Longueurs des Tubes de Direction et de Selle | Non applicable |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Poids | 28 livres (réel) |
| Caractère de Conduite | Montée, Descente, Stabilité, Agilité |
| Sensibilité ou Progressivité de la Suspension | Progressive |
| Retours d'Essais du Monde Réel | Non applicable |
| Certifications & Conformité | |
| Normes de Sécurité | ISO4210, CPSC |
| Certification des Tests du Cadre | Non applicable |
| Accessoires & Fixations | |
| Fixations pour Porte-Bidon | 1 |
| Fixations pour Porte-Bagages/Garde-Boue | Non applicable |
| Fixations pour Outils ou Chambres à Air | Non applicable |
| Points de Fixation pour Sac de Cadre | Non |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | 6 999 $ |
| Disponibilité sur le Marché | Amérique du Nord, Europe |
| Options de Couleur | Noir, Rouge |
| Couverture de Garantie | Cadre: 5 ans, Composants: 1 an |
Avantages et Inconvénients de Pivot Cycles Firebird
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Très bonne suspension | Prix élevé |
| Geometry performante | Poids relativement lourd |
| Conçu pour les descentes techniques | Peut être trop agressif pour certains terrains |
Problèmes Communs avec Pivot Cycles Firebird
| Problème |
| 1. Bruits de grincement provenant de la suspension arrière |
| 2. Difficulté à changer de vitesses de manière fluide |
| 3. Freins qui grincent ou qui manquent d'efficacité |
| 4. Perte de pression des pneus fréquente |
| 5. Jeu excessif dans la direction |
| 6. Chaîne qui saute sur les pignons |
| 7. Selle inconfortable sur les longues distances |
| 8. Mauvaise performance des suspensions en descente |
Avis des Utilisateurs sur Pivot Cycles Firebird
| Nom: Marie Vélo | Avis: Le Pivot Cycles Firebird est un vélo incroyablement performant, idéal pour les descentes techniques. Sa suspension est vraiment efficace et sa maniabilité est impressionnante. |
| Nom: Antoine Cycliste | Avis: Je suis totalement satisfait de mon Pivot Cycles Firebird. Sa géométrie agressive en fait un vélo parfait pour les terrains escarpés et les sauts. Je le recommande vivement. |
| Nom: Sophie VTT | Avis: Le Firebird de Pivot Cycles est un vélo de montagne exceptionnel. Sa capacité à absorber les chocs et sa stabilité en font un choix idéal pour les descentes rapides. Un vrai plaisir à rouler avec. |
| Nom: Thomas Trail | Avis: Le Firebird de Pivot Cycles est un monstre de vélo tout-terrain. Sa robustesse et sa réactivité en font un partenaire de confiance pour affronter n'importe quel sentier. Je suis conquis. |
Questions Fréquentes à propos de Pivot Cycles Firebird
-
Quelle est l'année de sortie du Pivot Cycles Firebird?
L'année de sortie du Pivot Cycles Firebird est 2022. C'est un modèle récent qui intègre les dernières technologies.
-
Quelle est la certification de sécurité du Pivot Cycles Firebird?
Le Pivot Cycles Firebird est conforme aux normes de sécurité ISO4210 et CPSC, garantissant un niveau élevé de sécurité pour le cycliste.
-
Le Pivot Cycles Firebird dispose-t-il d'un système de stockage intégré dans le cadre?
Oui, le Pivot Cycles Firebird est équipé d'un espace de stockage dans le tube inférieur, offrant une solution pratique pour transporter de petits objets en toute sécurité.
-
Quel est le poids du Pivot Cycles Firebird?
Le poids du Pivot Cycles Firebird est d'environ 28 livres (poids réel), ce qui en fait un vélo relativement léger compte tenu de ses caractéristiques.
-
Quelle est la plage de tailles de cadre disponibles pour le Pivot Cycles Firebird?
Le Pivot Cycles Firebird est disponible dans les tailles de cadre S, M, L et XL, offrant une large gamme de choix pour s'adapter à différentes tailles de cyclistes.
-
Quel est le type de suspension utilisé sur le Pivot Cycles Firebird?
Le Pivot Cycles Firebird est équipé d'une suspension intégrale, offrant une excellente absorption des chocs pour une conduite fluide sur les terrains les plus exigeants.
-
Le Pivot Cycles Firebird est-il livré avec des pédales incluses?
Non, le Pivot Cycles Firebird ne comprend pas de pédales dans l'emballage, laissant ainsi la liberté au cycliste de choisir les pédales qui lui conviennent le mieux.
-
Quelle est la largeur interne des jantes du Pivot Cycles Firebird?
Les jantes du Pivot Cycles Firebird ont une largeur interne de 30mm, offrant un bon support aux pneus pour une conduite plus stable et prévisible.
-
Le Pivot Cycles Firebird est-il compatible avec des inserts comme le CushCore?
Oui, le Pivot Cycles Firebird est compatible avec des inserts tels que le CushCore, offrant une protection supplémentaire contre les crevaisons et améliorant la traction.
-
Quelle est la garantie offerte avec le Pivot Cycles Firebird?
Le Pivot Cycles Firebird bénéficie d'une garantie de 5 ans sur le cadre et d'une garantie d'un an sur les composants, assurant une tranquillité d'esprit à l'acheteur.