ProFlex Beast Fiche Technique et Avis
ProFlex Beast fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | ProFlex Beast |
| Marque/Fabricant | ProFlex Bikes |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | États-Unis |
| Type de VTT | Trail |
| Utilisation Prévue | All-Mountain |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | Aluminium |
| Options de Taille de Cadre | S, M, L, XL |
| Géométrie du Cadre | Reach: 425mm / Stack: 620mm / Angle de Direction: 66 degrés / Angle de Tube de Selle: 74 degrés / Longueur des Bases: 435mm / Empattement: 1180mm |
| Standard d'Axe | Boost 148mm |
| Type de Boîtier de Pédalier | BSA |
| Type de Jeu de Direction | IS42/IS52 |
| Passage de Câbles Interne | Oui |
| Caractéristiques de Protection | Armure de Cadre, Protecteur de Bases |
| Système de Suspension | |
| Type de Suspension | Double Suspension |
| Marque et Modèle de Suspension Avant | RockShox Pike Ultimate |
| Débattement de Suspension Avant | 160mm |
| Marque et Modèle de Suspension Arrière | Fox Float X2 |
| Débattement de Suspension Arrière | 150mm |
| Ajustements de Suspension | Compression, Rebond, Blocage |
| Conception/Cinématique de Suspension | Quatre Barres |
| Puce de Géométrie Ajustable | Oui |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | 12 vitesses |
| Modèle de Dérailleur Arrière | SRAM X01 Eagle |
| Marque et Modèle de Manette | SRAM X01 Eagle |
| Détails du Pédalier | Longueur: 175mm / Taille du Plateau: 32T |
| Étendue de la Cassette | 10-52T |
| Type et Marque de Chaîne | SRAM Eagle |
| Facteur Q | 168mm |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | Frein à Disque Hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | SRAM Code RSC |
| Taille du Disque | Avant: 200mm / Arrière: 180mm |
| Standard de Fixation du Frein | Post Mount |
| Plaquettes de Frein | Organiques |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | 29" |
| Matériau et Largeur de Jante | Aluminium, Interne 30mm |
| Type et Engagement du Moyeu | 6-Pawl, Engagement Rapide |
| Prêt Tubeless | Oui |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Maxxis Minion DHF, 2.5" |
| Composé du Pneu et Carcasse Latérale | MaxxGrip, DoubleDown |
| Modèle de Sculpture du Pneu et Terrain Visé | Boutons Aggressifs, All-Mountain |
| Pression de Pneu Maximale | 35 PSI |
| Compatibilité Insert | Prêt pour CushCore |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | Relevé |
| Matériau du Guidon | Aluminium |
| Longueur et Angle de Potence | 50mm, 7 degrés |
| Type de Poignées | Lock-on |
| Marque et Modèle de Selle | WTB Volt |
| Type de Tige de Selle | Telescopique |
| Débattement de Tige de Selle Télescopique | 150mm |
| Diamètre de Tige de Selle | 31.6mm |
| Pédales Incluses | Non |
| Marque et Type de Jeu de Direction | FSA, Scellé |
| Géométrie & Ajustement | |
| Tailles de Cadre Disponibles | S, M, L, XL |
| Hauteur de Passage | S: 740mm / M: 765mm / L: 790mm / XL: 815mm |
| Plage de Taille de Cycliste | 5'4" - 6'4" |
| Empilement et Portée | Empilement: 620mm / Portée: 425mm |
| Longueur Effective du Tube Supérieur | 620mm |
| Longueur des Bases | 435mm |
| Drop et Hauteur de Boîtier de Pédalier | 30mm, 335mm |
| Longueurs de Tube de Direction et de Tube de Selle | 120mm, 430mm |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Poids | Revendiqué: 30 lbs / Réel: 31.5 lbs |
| Caractère de Conduite | Montée, Descente, Stabilité, Agilité |
| Sensibilité ou Progression de Suspension | Progressif |
| Certifications & Conformité | |
| Normes de Sécurité | ISO4210, CPSC |
| Accessoires & Fixations | |
| Fixations de Porte-Bidon | 2 |
| Fixations de Porte-Bagages/Garde-Boue | Non |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | 4 999 $ |
| Disponibilité sur le Marché | Amérique du Nord, Europe |
| Options de Couleur | Noir/Rouge, Bleu/Gris |
| Couverture de Garantie | Châssis: À vie / Composants: 2 ans |
Avantages et Inconvénients de ProFlex Beast
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Confortable sur les terrains accidentés grâce à sa suspension | Poids plus élevé que d'autres vélos, ce qui peut rendre les montées plus difficiles |
| Maniabilité améliorée grâce à sa conception flexible | Prix plus élevé que la moyenne des vélos tout-terrain |
| Adapté aux descentes rapides grâce à sa suspension performante | Nécessite un entretien régulier de la suspension pour maintenir ses performances |
Problèmes Communs avec ProFlex Beast
| Problèmes courants avec le ProFlex Beast vélo |
| 1. Chaîne qui saute fréquemment lors du changement de vitesse |
| 2. Freins qui grincent ou qui ne fonctionnent pas correctement |
| 3. Suspensions trop rigides ou qui perdent de leur efficacité |
| 4. Pneus qui se dégonflent rapidement |
| 5. Selle inconfortable causant des douleurs après une utilisation prolongée |
| 6. Guidon mal aligné ou desserré |
| 7. Pédales glissantes ou usées, entraînant une perte d'adhérence |
Avis des Utilisateurs sur ProFlex Beast
| Nom: Marie123 | Avis: Excellent vélo pour les amateurs de VTT, très robuste et confortable à conduire. |
| Nom: JulienCycliste | Avis: Le ProFlex Beast est un vélo de qualité avec une excellente suspension, parfait pour les terrains accidentés. |
| Nom: LauraRoule | Avis: J'adore mon ProFlex Beast, il offre une excellente adhérence et une conduite fluide sur tous les types de terrains. |
| Nom: MaxRider | Avis: Le ProFlex Beast est un vélo solide et fiable, idéal pour les sorties en montagne ou en forêt. |
Questions Fréquentes à propos de ProFlex Beast
-
Quelle est l'année de sortie du ProFlex Beast?
L'année de sortie du ProFlex Beast est 2022. C'est un modèle récent, prêt à vous offrir une expérience exceptionnelle sur les sentiers.
-
Quel est le poids réel du ProFlex Beast?
Le poids réel du ProFlex Beast est d'environ 31.5 livres, ce qui en fait un compagnon relativement léger pour vos aventures tout-terrain.
-
Quelles sont les normes de sécurité auxquelles le ProFlex Beast adhère?
Le ProFlex Beast respecte les normes de sécurité ISO4210 et CPSC pour vous assurer une pratique en toute sécurité de votre passion du VTT.
-
Le ProFlex Beast est-il livré avec des pédales incluses?
Non, les pédales ne sont pas incluses avec le ProFlex Beast. Vous pouvez personnaliser votre choix de pédales pour une adaptation optimale à votre style de pilotage.
-
Quelles options de couleur sont disponibles pour le ProFlex Beast?
Le ProFlex Beast est disponible en deux options de couleur : Noir/Rouge et Bleu/Gris. Choisissez celle qui correspond le mieux à votre style et à vos préférences.
-
Quelle est la garantie offerte pour le cadre du ProFlex Beast?
Le cadre du ProFlex Beast est couvert par une garantie à vie, vous assurant une tranquillité d'esprit quant à sa durabilité et sa qualité de fabrication.
-
Quelle est la plage de taille des cyclistes recommandée pour le ProFlex Beast?
Le ProFlex Beast convient aux cyclistes mesurant entre 5'4" et 6'4", offrant ainsi une polyvalence d'utilisation pour un large éventail de tailles de cyclistes.
-
Quelle est la composition du matériau du cadre du ProFlex Beast?
Le cadre du ProFlex Beast est en aluminium, offrant à la fois légèreté et robustesse pour affronter les terrains les plus exigeants en toute confiance.
-
Le ProFlex Beast est-il compatible avec l'installation de garde-boue et de porte-bagages?
Le ProFlex Beast n'est pas équipé de supports pour garde-boue et porte-bagages, se concentrant ainsi sur une conception épurée et axée sur les performances tout-terrain.
-
Quel est le type de suspension utilisé sur le ProFlex Beast?
Le ProFlex Beast est équipé d'une suspension intégrale offrant 160mm de débattement à l'avant et 150mm à l'arrière, pour une conduite fluide et réactive sur les sentiers.