Specialized Rockhopper Expert Fiche Technique et Avis
Specialized Rockhopper Expert fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Rockhopper Expert |
| Marque/Fabricant | Specialized |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | États-Unis |
| Type de VTT | cross-country |
| Utilisation Prévue | récréatif |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | aluminium |
| Options de Taille de Cadre | S, M, L, XL |
| Géométrie du Cadre | Reach: 425mm / Stack: 620mm / Angle de direction: 69.5° / Angle de tube de selle: 73.5° / Longueur des bases: 440mm / Empattement: 1137mm |
| Standard d'Axe | Boost 148mm |
| Type de Boîtier de Pédalier | BSA |
| Chemins de Câbles Internes | Oui |
| Éléments de Protection | armure de cadre, protecteur de base |
| Système de Suspension | |
| Type de Suspension | semi-rigide |
| Marque et Modèle de Suspension Avant | RockShox Judy |
| Débattement de Suspension Avant | 100mm |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | 12 vitesses |
| Modèle de Dérailleur Arrière | Shimano Deore XT |
| Marque et Modèle de Manette | Shimano Deore XT |
| Détails du Pédalier | Longueur: 175mm / Taille du plateau: 32T |
| Plage de Cassette | 10-51T |
| Type et Marque de Chaîne | Shimano HG |
| Q-Factor | 168mm |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | frein à disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | Shimano Deore XT |
| Taille du Disque | Avant: 180mm / Arrière: 160mm |
| Standard de Montage de Frein | post mount |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | 29" |
| Matériau et Largeur de Jante | Interne: 25mm / Externe: 30mm |
| Prêt pour Tubeless | Oui |
| Marque, Modèle et Largeur de Pneu | Specialized Ground Control, 2.3" |
| Composé de Pneu et Carcasse de Flanc | Bande de roulement: Gripton, Carcasse: GRID Trail |
| Modèle de Bande de Roulement de Pneu et Terrain Prévu | Boutons agressifs, pour terrain varié |
| Pression de Pneu Maximale | 35 psi |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | relevé |
| Matériau du Guidon | aluminium |
| Longueur et Angle de la Potence | 60mm, 6° |
| Type de Poignées | verrouillables |
| Marque et Modèle de Selle | Specialized Bridge |
| Type de Tige de Selle | télescopique |
| Débattement de Tige de Selle | 125mm |
| Diamètre de Tige de Selle | 30.9mm |
| Pédales Incluses | Non |
| Marque et Type de Roulement de Direction | FSA, IS42/IS52 |
| Géométrie & Ajustement | |
| Tailles de Cadre Disponibles | S, M, L, XL |
| Plage de Taille de Cycliste | 5'4" - 6'4" |
| Stack et Reach | Stack: 620mm / Reach: 425mm |
| Longueur de Tube Supérieur Efficace | 615mm |
| Longueur des Bases | 440mm |
| Drop et Hauteur de Boîtier de Pédalier | Drop: 60mm / Hauteur: 310mm |
| Longueurs de Tube de Direction et de Tube de Selle | Tête de direction: 100mm / Tube de selle: 450mm |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | $1,500 |
| Disponibilité sur le Marché | États-Unis, Canada, Europe |
| Options de Couleur | Noir, Rouge |
| Couverture de Garantie | Cadre: à vie, Composants: 2 ans |
Avantages et Inconvénients de Specialized Rockhopper Expert
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Robuste et durable | Peut être un peu lourd pour certains cyclistes |
| Excellent système de freinage | Prix plus élevé par rapport à d'autres modèles similaires |
| Performances exceptionnelles en tout terrain | Peut nécessiter un entretien régulier pour maintenir les performances |
Problèmes Communs avec Specialized Rockhopper Expert
| Problème de changement de vitesse difficile |
| Pneu crevé fréquent en raison de la pression inadéquate |
| Freins qui grincent ou qui ne fonctionnent pas correctement |
| Suspension avant qui semble trop dure ou trop molle |
| Chaîne qui saute ou qui déraille fréquemment |
| Selle inconfortable sur de longues distances |
Avis des Utilisateurs sur Specialized Rockhopper Expert
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie123 | Bon rapport qualité-prix, le vélo est léger et maniable. Parfait pour les sentiers de montagne. |
| ThomasVelo | Le Specialized Rockhopper Expert offre une conduite confortable et stable. Idéal pour les débutants et les amateurs. |
| JulieCycliste | Design attrayant et composants de haute qualité. J'adore ce vélo pour mes randonnées en forêt. |
| PierreRoues | Très satisfait de mon achat. Le Rockhopper Expert offre de bonnes performances sur différents terrains. |
Questions Fréquentes à propos de Specialized Rockhopper Expert
-
Quel est le modèle de ce vélo Specialized?
Le modèle de ce vélo est le Rockhopper Expert.
-
Quelle est l'année de sortie de ce Specialized Rockhopper Expert?
Ce vélo a été lancé en 2022.
-
Quel est le type de suspension de ce Specialized Rockhopper Expert?
Il s'agit d'un vélo à suspension avant, également connu sous le nom de hardtail.
-
Quelle est la marque et le modèle de la suspension avant sur ce vélo?
La fourche avant est de la marque RockShox et le modèle est Judy avec un débattement de 100mm.
-
Quel est le type de freinage équipé sur ce Specialized Rockhopper Expert?
Ce vélo est équipé de freins à disque hydrauliques.
-
Quelle est la taille des roues de ce Specialized Rockhopper Expert?
Les roues de ce vélo sont de 29 pouces de diamètre.
-
Quelle est la largeur des pneus installés sur ce vélo?
Les pneus ont une largeur de 2.3 pouces et sont des Specialized Ground Control.
-
Quelle est la garantie offerte pour ce Specialized Rockhopper Expert?
La garantie pour le cadre est à vie et pour les composants, elle est de 2 ans.
-
Quel est le poids approximatif de ce vélo Specialized?
Le poids exact peut varier, mais en moyenne, ce vélo pèse environ 13-14 kg.
-
Quels accessoires sont inclus avec l'achat de ce Specialized Rockhopper Expert?
Ce vélo ne comprend pas de pédales dans l'équipement standard, celles-ci devront être achetées séparément.