Specialized Globe Roll Fiche Technique et Avis
Specialized Globe Roll fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Specialized Globe Roll |
| Marque / Fabricant | Specialized |
| Année de Sortie | 2021 |
| Pays d'Origine | États-Unis |
| Type de Vélo de Tourisme | Aventure |
| Utilisation Prévue | Tourisme Léger |
| Désignation de Genre ou Unisexe | Unisexe |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | Acier |
| Taille du Cadre | Various |
| Géométrie du Cadre | Spécifique au Tourisme |
| Type de Fourche | Rigide |
| Fixations pour Porte-Bagages et Garde-Boue | Oui |
| Nombre de Fixations pour Porte-Bagages | 2 |
| Nombre de Fixations pour Garde-Boue | 2 |
| Fixations pour Porte-Bidon | 3 |
| Type de Boîtier de Pédalier | Standard |
| Routage Interne des Câbles | Non |
| Transmission | |
| Type de Transmission | Dérailleur |
| Nombre de Vitesses | 10 |
| Étendue des Vitesses | 2x10 |
| Modèle de Dérailleur Avant | Shimano Deore |
| Modèle de Dérailleur Arrière | Shimano Deore |
| Type de Pédalier | Triple |
| Tailles des Plateaux | 48/36/26T |
| Étendue de la Cassette | 11-36T |
| Type et Marque de Chaîne | KMC X10 |
| Garde-Chaîne ou Protections | Non |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | Disque Mécanique |
| Marque et Modèle de Frein | Tektro Aries |
| Taille du Disque | 160mm |
| Type de Levier de Frein | Deux Doigts |
| Standard de Montage du Frein | Post Mount |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | 700c |
| Matériau et Type de Jante | Aluminium, Double Paroi |
| Type de Moyeu | Libération Rapide |
| Nombre de Rayons | 32 |
| Type de Pneu | Clincher |
| Largeur du Pneu et Motif de Bande de Roulement | 700x35c, Lisse |
| Prêt pour Tubeless | Non |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | Guidon Plat |
| Largeur du Guidon | Various |
| Type de Ruban de Guidon ou Poignées | Specialized Body Geometry Contour |
| Angle et Longueur de la Potence | Ajustable |
| Type de Selle | Confort |
| Type et Ajustabilité de la Tige de Selle | Alliage, Ajustable |
| Type de Pédales | Plates |
| Caractéristiques de Tourisme | |
| Porte-Bagages Avant et Arrière Inclus | Non |
| Garde-Boue Inclus | Non |
| Fixation pour Béquille ou Béquille Incluse | Oui |
| Système d'Éclairage | Batterie |
| Compatibilité avec Sac de Cadre ou Sacoches | Oui |
| Ajustement & Taille | |
| Plage de Taille du Cycliste | Various |
| Hauteur de Passage | Various |
| Poids du Vélo | Environ 12-15 kg |
| Capacité de Charge Maximale | Environ 120 kg (cycliste + équipement) |
| Emballage & Assemblage | |
| Poids du Vélo dans la Boîte | Environ 17-20 kg |
| Dimensions de la Boîte | L x l x H |
| Assemblage Requis | Partiel (guidon, pédales) |
| Outils Inclus | Outils basiques inclus |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | USD 1,200 |
| Disponibilité sur le Marché | Amérique du Nord, Europe |
| Options de Couleur et de Design | Noir, Bleu, Vert |
| Détails de Garantie |
Châssis: À vie Composants: 2 ans |
Avantages et Inconvénients de Specialized Globe Roll
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Léger et maniable | Prix élevé |
| Design élégant | Pas adapté pour les terrains accidentés |
| Idéal pour les déplacements en ville | Peu polyvalent pour les longues distances |
Problèmes Communs avec Specialized Globe Roll
| Problème | Solution potentielle |
| Les freins grincents lors du freinage | Vérifiez les patins de frein pour l'usure et nettoyez les surfaces de freinage. |
| La chaîne saute ou déraille fréquemment | Vérifiez la tension de la chaîne et l'alignement du dérailleur. Réglez si nécessaire. |
| Les pneus se dégonflent rapidement | Vérifiez les pneus pour tout objet perforant et assurez-vous qu'ils sont correctement gonflés. |
| Le dérailleur ne passe pas correctement les vitesses | Ajustez les câbles de dérailleur et vérifiez l'alignement du dérailleur. |
| Le guidon est mal aligné ou desserré | Vérifiez les boulons du guidon et réalignez-le si nécessaire. |
Avis des Utilisateurs sur Specialized Globe Roll
| Marie-Pierre L. - ★★★★☆ | Un vélo élégant et confortable, parfait pour les déplacements en ville. J'adore son design minimaliste et sa légèreté. |
| Antoine B. - ★★★☆☆☆ | Le Specialized Globe Roll est un bon vélo pour les trajets courts, mais je trouve la selle un peu inconfortable sur de longues distances. |
| Amélie C. - ★★★★★ | Un vélo urbain de qualité supérieure. La conduite est fluide et agréable, et je suis ravie de mon achat. |
| Thomas G. - ★★★★☆ | Le Specialized Globe Roll est vraiment bien construit et robuste. Idéal pour les déplacements quotidiens en ville. |
Questions Fréquentes à propos de Specialized Globe Roll
-
Quel est le nom du modèle du vélo Specialized Globe Roll?
Le modèle du vélo est Specialized Globe Roll.
-
Quelle est l'année de sortie du Specialized Globe Roll?
Le Specialized Globe Roll est sorti en 2021.
-
Quel est le type de cadre du Specialized Globe Roll?
Le cadre du Specialized Globe Roll est en acier.
-
Quel est le type de transmission du Specialized Globe Roll?
Le Specialized Globe Roll a une transmission à dérailleur avec 10 vitesses.
-
Quelle est la taille des roues du Specialized Globe Roll?
Les roues du Specialized Globe Roll sont de taille 700c.
-
Le Specialized Globe Roll est-il livré avec des porte-bagages?
Le Specialized Globe Roll n'est pas livré avec des porte-bagages, mais il est compatible avec des sacoches et des sacs cadre.
-
Quel est le poids approximatif du Specialized Globe Roll?
Le poids du Specialized Globe Roll est d'environ 12-15 kg.
-
Quels sont les pays d'origine du Specialized Globe Roll?
Le Specialized Globe Roll est fabriqué aux États-Unis.
-
Le Specialized Globe Roll est-il adapté à des voyages de cyclotourisme légers?
Oui, le Specialized Globe Roll est conçu pour des voyages de cyclotourisme légers.
-
Quel est le système de freinage du Specialized Globe Roll?
Le Specialized Globe Roll est équipé de freins à disque mécaniques de marque Tektro Aries.