Masi Gran Criterium Fiche Technique et Avis
Masi Gran Criterium fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Gran Criterium |
| Marque | Masi |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | Italie |
| Type de Vélo de Route | course |
| Utilisation Prévue | course |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | carbon |
| Options de Taille de Cadre | XS, S, M, L, XL |
| Matériau de la Fourche | carbon |
| Type de Boîtier de Pédalier | BB86 |
| Type de Jeu de Direction | intégré |
| Passage de Câbles Interne | Oui |
| Caractéristiques Aérodynamiques | tubage aéro, câbles cachés |
| Caractéristiques de Conformité du Cadre | agencement en carbone |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 2x |
| Nombre de Vitesses | 11 vitesses |
| Modèle du Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra R8000 |
| Modèle du Dérailleur Avant | Shimano Ultegra R8000 |
| Marque et Modèle des Manettes | Shimano Ultegra R8020 |
| Détails du Pédalier | Longueur: 170mm, Tailles des Plateaux: 52-36T |
| Plage de la Cassette | 11-30T |
| Type et Marque de Chaîne | Shimano HG701 |
| Spécification du Boîtier de Pédalier | BB86 |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | disque hydraulique |
| Marque et Modèle des Freins | Shimano Ultegra R8070 |
| Taille du Disque | Avant: 160mm, Arrière: 160mm |
| Standard de Montage des Freins | flat mount |
| Plaquettes de Frein | compatibles disque: organiques |
| Roues & Pneus | |
| Taille de la Roue | 700c |
| Type et Matériau de la Jante | carbon à pneu |
| Largeur de la Jante | Interne: 19mm, Externe: 25mm |
| Prêt pour Tubeless | Oui |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Marque: Continental, Modèle: Grand Prix 5000, Largeur: 25mm |
| Dégagement Maximal du Pneu | 28mm |
| Plage de Pression de Pneu Recommandée | 85-95 psi |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | guidon de course |
| Matériau du Guidon | carbon |
| Longueur et Angle de la Potence | 100mm, +/-6 degrés |
| Type de Ruban de Guidon | gel cork |
| Marque et Modèle de la Selle | Fizik Antares R3 |
| Type de Tige de Selle | aéro |
| Déport de la Tige de Selle | 25mm |
| Géométrie & Ajustement | |
| Tailles de Cadre Disponibles | XS, S, M, L, XL |
| Plage de Taille du Cycliste | 5'4" - 6'2" |
| Empilement et Portée | Empilement: 550mm, Portée: 390mm |
| Longueur du Tube Horizontal Efficace | 545mm |
| Longueur du Tube de Selle et du Tube de Direction | Tube de Selle: 520mm, Tube de Direction: 150mm |
| Longueur des Bases | 410mm |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Poids Indiqué et Réel | 7.5kg |
| Éléments de Conception Aérodynamique | formes de tubes |
| Caractéristiques de Conduite | Stiffness: élevée, Confort: moyen, Conformité: moyen |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | $3,999 |
| Disponibilité | Global |
| Options de Couleur et Finition | Noir Mat, Rouge Brillant |
| Couverture de Garantie | Châssis: À vie, Composants: 2 ans |
Avantages et Inconvénients de Masi Gran Criterium
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Léger et rapide sur la route | Peut être cher par rapport à d'autres options |
| Design élégant et vintage | Nécessite un entretien régulier |
| Confortable pour de longues distances | Moins polyvalent que certains autres modèles de vélos |
Problèmes Communs avec Masi Gran Criterium
| Problème |
| 1. Chaîne qui saute lors du changement de vitesse |
| 2. Freins qui grincent ou qui ne freinent pas efficacement |
| 3. Pneu crevé ou besoin de changement de pneu |
| 4. Dérailleur mal ajusté provoquant des sauts de chaîne |
| 5. Selle inconfortable ou mal positionnée |
Avis des Utilisateurs sur Masi Gran Criterium
| Nom | Avis |
|---|---|
| Julie88 | Excellent vélo pour les longues balades en ville, léger et confortable. |
| PierreCycliste | Le Masi Gran Criterium est un vélo de qualité, parfait pour les passionnés de cyclisme. |
| MarieRandonneuse | Très bon rapport qualité-prix, idéal pour les randonnées sur terrain varié. |
| AntoineVelo | Je recommande vivement le Masi Gran Criterium, sa performance est impressionnante. |
Questions Fréquentes à propos de Masi Gran Criterium
-
Quelle est l'année de sortie du Masi Gran Criterium?
Le Masi Gran Criterium est sorti en 2022, offrant ainsi des technologies de pointe pour la compétition.
-
Quelle est la garantie offerte avec le Masi Gran Criterium?
Le vélo est accompagné d'une garantie à vie sur le cadre et de 2 ans sur les composants pour une tranquillité d'esprit maximale.
-
Quelles sont les options de couleur disponibles pour le Masi Gran Criterium?
Vous pouvez choisir entre deux options de couleur : Matte Black ou Gloss Red, pour un style personnalisé sur les routes.
-
Quelle est la caractéristique principale de la conception aérodynamique du Masi Gran Criterium?
Le vélo intègre des éléments de conception aérodynamique tels que des formes de tubes spécifiques pour maximiser la vitesse et l'efficacité sur la route.
-
Quel est le poids annoncé et réel du Masi Gran Criterium?
Le poids annoncé est de 7,5 kg, ce qui est vérifié lors de tests indépendants, assurant des performances légères et réactives.
-
Quelle est la fourchette de pression recommandée pour les pneus du Masi Gran Criterium?
Les pneus du Masi Gran Criterium sont recommandés à une pression allant de 85 à 95 psi pour un équilibre optimal entre adhérence et confort de conduite.
-
Quelle est la plage de taille de cycliste recommandée pour le Masi Gran Criterium?
Le vélo convient aux cyclistes mesurant entre 5'4" et 6'2", assurant une adaptation confortable à une large gamme de tailles.
-
Quel est le type de freinage utilisé sur le Masi Gran Criterium?
Le vélo est équipé de freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra R8070 pour une puissance et une modulation de freinage fiables dans toutes les conditions.
-
Quel est le modèle du dérailleur arrière présent sur le Masi Gran Criterium?
Le vélo est équipé du modèle Shimano Ultegra R8000 pour des changements de vitesse fluides et précis, idéal pour la compétition.
-
Quelle est la largeur interne des jantes du Masi Gran Criterium?
Les jantes en carbone clincher ont une largeur interne de 19mm, offrant un bon support pour les pneus et une excellente stabilité en virage.