Masi Partenza Fiche Technique et Avis
Masi Partenza fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Partenza |
| Marque/Fabricant | Masi |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | Italie |
| Type de Vélo de Route | Endurance |
| Utilisation Prévue | Récréatif |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | Carbone |
| Options de Taille de Cadre | XS, S, M, L, XL |
| Matériau de la Fourche | Carbone |
| Type de Boîtier de Pédalier | BB86 |
| Type de Jeu de Direction | Intégré |
| Chemins de Câbles Internes | Oui |
| Caractéristiques Aérodynamiques | Tubulure aérodynamique, Câbles cachés |
| Caractéristiques de Conformité du Cadre | Flexion du tube de selle |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 2x |
| Nombre de Vitesses | 11 vitesses |
| Modèle du Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra R8000 |
| Modèle du Dérailleur Avant | Shimano Ultegra R8000 |
| Marque et Modèle des Manettes | Shimano Ultegra R8020 |
| Détails du Pédalier | Longueur: 170mm, Tailles des Plateaux: 50-34T |
| Plage de la Cassette | 11-32T |
| Type et Marque de Chaîne | Shimano HG601 |
| Spécifications du Boîtier de Pédalier | Shimano BB86 |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | Frein à Disque Hydraulique |
| Marque et Modèle de Freins | Shimano Ultegra R8070 |
| Taille des Disques | Avant: 160mm, Arrière: 160mm |
| Standard de Montage des Freins | Flat Mount |
| Plaquettes de Frein | Compatibles aux disques: Organiques |
| Roues & Pneus | |
| Taille des Roues | 700c |
| Type et Matériau de la Jante | Aluminium à pneu |
| Largeur de la Jante | Interne: 19mm, Externe: 24mm |
| Prêt pour le Tubeless | Oui |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Continental Grand Prix 5000, 25mm |
| Dégagement Max du Pneu | 28mm |
| Plage de Pression des Pneus Recommandée | 85-95 psi |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | Guidon de Course |
| Matériau du Guidon | Aluminium |
| Longueur et Angle de la Potence | 100mm, +/-6° |
| Type de Ruban de Guidon | Marque Masi |
| Marque et Modèle de Selle | Masi Corsa Comp |
| Type de Tige de Selle | Ronde |
| Déport de la Tige de Selle | 0mm |
| Pédales Incluses | Non |
| Géométrie & Ajustement | |
| Tailles de Cadre Disponibles | XS, S, M, L, XL |
| Plage de Taille du Cycliste | 5'2" - 6'4" |
| Hauteur Empilée et Portée | Empilée: 549mm (M), Portée: 386mm (M) |
| Longueur de Tube Horizontal Efficace | 542mm (M) |
| Longueur du Tube de Selle et de Direction | Tube de Selle: 510mm (M), Tube de Direction: 165mm (M) |
| Longueur des Bases | 410mm |
| Hauteur de Boîtier de Pédalier | 70mm |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Poids Déclaré et Réel | Non disponible |
| Caractéristiques de Conduite | Rigidité: élevée, Confort: modéré, Conformité: bonne |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | USD 2,499 |
| Disponibilité par Région ou Pays | Vérifier auprès des revendeurs locaux |
| Options de Couleur et Finition | Rouge/Noir |
| Couverture de Garantie | Cadre: À vie limitée, Composants: Variable |
Avantages et Inconvénients de Masi Partenza
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Léger et agile | Peut être moins confortable sur de longues distances |
| Design élégant | Peut être coûteux par rapport à d'autres modèles |
| Performances de haut niveau | Nécessite un entretien régulier |
Problèmes Communs avec Masi Partenza
| Problème de changement de vitesse |
| Pneu crevé fréquent |
| Freins qui grincent |
| Selle inconfortable |
| Chaîne qui saute |
| Guidon mal ajusté |
| Roues voilées |
Avis des Utilisateurs sur Masi Partenza
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie123 | Super vélo, très léger et confortable. Parfait pour les longues balades en ville. |
| AntoineCycliste | Le Masi Partenza est un excellent compromis entre performance et prix. Je le recommande vivement. |
| JulieRoule | Très satisfait de mon achat, le vélo est robuste et réactif. Idéal pour les trajets quotidiens. |
| ThomasVelo | Un vélo de qualité, bien équipé et agréable à conduire. Je suis ravi de mon acquisition. |
Questions Fréquentes à propos de Masi Partenza
-
Quelle est l'année de sortie du vélo Masi Partenza?
Le vélo Masi Partenza est sorti en 2022.
-
Quelle est l'origine du vélo Masi Partenza?
Le vélo Masi Partenza est originaire d'Italie.
-
Quels sont les types de routes pour lesquels le Masi Partenza est conçu?
Le Masi Partenza est conçu pour une utilisation de type endurance, idéal pour des sorties récréatives.
-
Quels sont les avantages de la géométrie en carbone du cadre du Masi Partenza?
La géométrie en carbone du cadre du Masi Partenza offre à la fois légèreté et robustesse pour une conduite confortable.
-
Quel est le modèle de dérailleur arrière installé sur le Masi Partenza?
Le Masi Partenza est équipé du dérailleur arrière Shimano Ultegra R8000 pour des changements de vitesse précis.
-
Quelle est la taille des pneus recommandée pour le Masi Partenza?
Le Masi Partenza est recommandé pour des pneus d'une largeur de 25mm à 28mm pour une conduite équilibrée.
-
Quelle est la pression recommandée des pneus pour le Masi Partenza?
La pression recommandée des pneus pour le Masi Partenza se situe dans la plage de 85 à 95 psi pour une performance optimale.
-
Quelle est la garantie offerte pour le cadre du Masi Partenza?
Le cadre du Masi Partenza est couvert par une garantie à vie limitée, tandis que la couverture des composants varie.
-
Quel est le poids réel du Masi Partenza?
Le poids réel du Masi Partenza n'est pas disponible, mais il offre une combinaison de rigidité élevée et de confort modéré.
-
Quelles sont les options de couleur disponibles pour le Masi Partenza?
Le Masi Partenza est proposé en option de couleur Red/Black pour un style élégant sur la route.