Schwinn World Fiche Technique et Avis
Schwinn World fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Schwinn World |
| Marque/Fabricant | Schwinn |
| Année de Sortie | 2021 |
| Pays d'Origine | États-Unis |
| Type de Vélo Urbain | Ville |
| Utilisation Prévue | Déplacement Quotidien |
| Genre ou Désignation Unisexe | Unisexe |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | Aluminium |
| Taille du Cadre | 54cm |
| Géométrie du Cadre | Verticale |
| Conception à Enjambement Bas | Non |
| Type de Fourche | Rigide |
| Type de Boîtier de Pédalier | Standard |
| Routage Interne des Câbles | Non |
| Fixations pour Porte-Bagages et Garde-Boue | Oui |
| Transmission | |
| Type de Transmission | Dérailleur |
| Nombre de Vitesses | 8 |
| Plage de Vitesses | 1x8 |
| Type de Manettes de Vitesses | Intégré |
| Taille du Plateau | 42T |
| Modèle du Dérailleur Arrière | Shimano Altus |
| Protection de Chaîne | Partielle |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | Disque Mécanique |
| Marque et Modèle de Frein | Tektro |
| Taille du Disque | 160mm |
| Ajustabilité des Leviers de Frein | Oui |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | 700c |
| Matériau de la Jante | Alliage |
| Type de Moyeu | Standard |
| Type de Pneu | Résistant aux Crevaisons |
| Largeur et Sculpture du Pneu | 32mm, Lisse |
| Prêt pour Tubeless | Non |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | Relevé |
| Largeur du Guidon | 620mm |
| Poignées | Ergonomiques |
| Potence Réglable | Oui |
| Type de Selle | Confort |
| Type de Tige de Selle | Rigide |
| Pédales | Plateforme |
| Fonctionnalités pour les Déplacements | |
| Garde-Boue | Oui, Plastique |
| Porte-Bagages ou Points de Montage Arrière | Oui |
| Points de Montage de Porte-Bagages Avant | Non |
| Béquille | Oui |
| Éclairage Intégré | Batterie |
| Clé ou Klaxon Inclus | Oui |
| Fixation pour Antivol | Non |
| Ajustement & Taille | |
| Plage de Taille du Cycliste | 5'6" - 6'0" |
| Hauteur de Passage de Jambe | 31" |
| Poids du Vélo | 27 lbs |
| Capacité de Charge Maximale | 250 lbs |
| Accessoires & Options Supplémentaires | |
| Fixations pour Porte-Bidon | Oui |
| Support Smartphone ou Intégration | Non |
| Compatibilité Pannier ou Sac | Oui |
| Extensions de Garde-Boue | Non |
| Éléments Réfléchissants sur le Cadre | Oui |
| Emballage & Assemblage | |
| Poids du Vélo dans la Boîte | 35 lbs |
| Dimensions de la Boîte | 55" x 30" x 8" |
| Assemblage Requis | 85% |
| Outils Inclus | Outils Basiques |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | $599 |
| Disponibilité sur le Marché | États-Unis, Canada |
| Options de Couleur et de Design | Noir, Bleu, Rouge |
| Détails de la Garantie | Châssis: À Vie, Composants: 1 an |
Avantages et Inconvénients de Schwinn World
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Léger et facile à manœuvrer | Peut être moins robuste que d'autres modèles de vélos |
| Design élégant et rétro | Peut être plus coûteux que des vélos de gamme similaire |
| Confortable pour de longues balades | Peut nécessiter des ajustements fréquents |
Problèmes Communs avec Schwinn World
| Problème de changement de vitesse difficile |
| Roues qui grincent ou qui tournent difficilement |
| Freins qui frottent ou qui ne freinent pas efficacement |
| Selle inconfortable ou mal réglée |
| Pneus régulièrement à plat ou nécessitant un remplacement fréquent |
Avis des Utilisateurs sur Schwinn World
| Marie D. | Excellent vélo de ville, confortable et robuste. Parfait pour les balades en ville ou à la campagne. |
| Antoine L. | Le Schwinn World est un bon compromis entre qualité et prix. Idéal pour une utilisation quotidienne. |
| Julie B. | Je suis très satisfaite de mon Schwinn World, il est léger et maniable. Parfait pour mes déplacements en ville. |
| Thomas G. | Le design rétro du Schwinn World est ce qui m'a attiré au départ, mais sa performance et sa durabilité m'ont convaincu. |
Questions Fréquentes à propos de Schwinn World
-
Quelle est la garantie offerte pour le Schwinn World?
Le vélo Schwinn World est couvert par une garantie à vie pour le cadre et d'un an pour les composants.
-
Le Schwinn World est-il adapté aux trajets quotidiens en ville?
Oui, le Schwinn World est conçu spécifiquement pour les déplacements quotidiens en milieu urbain, offrant confort et praticité.
-
Quelles sont les options de couleur disponibles pour le Schwinn World?
Le Schwinn World est proposé en noir, bleu et rouge, offrant des choix vibrants pour s'adapter à votre style.
-
Est-ce que le Schwinn World est livré avec des outils pour l'assemblage?
Oui, des outils basiques nécessaires pour l'assemblage du vélo sont inclus dans la boîte.
-
Le Schwinn World est-il compatible avec des sacoches ou des sacs?
Oui, le Schwinn World est compatible avec des sacoches ou des sacs pour transporter vos effets personnels lors de vos déplacements.
-
Quelle est la plage de tailles de cyclistes recommandée pour le Schwinn World?
Le Schwinn World convient aux cyclistes mesurant entre 5'6" et 6'0" pour un ajustement optimal.
-
Le Schwinn World est-il équipé de feux intégrés?
Oui, le Schwinn World est équipé d'un éclairage alimenté par batterie pour une meilleure visibilité lors de vos trajets nocturnes.
-
Quel est le type de freinage utilisé sur le Schwinn World?
Le Schwinn World est équipé de freins à disque mécaniques de la marque Tektro pour une performance de freinage fiable.
-
Le Schwinn World est-il livré avec des garde-boue?
Oui, le Schwinn World est livré avec des garde-boue en plastique pour vous protéger des éclaboussures lors de vos déplacements sous la pluie.
-
Quel est le poids total du Schwinn World?
Le Schwinn World pèse environ 27 livres, ce qui en fait un vélo léger et maniable pour la ville.