Specialized Turbo Tero 4.0 Step-Through Fiche Technique et Avis
Specialized Turbo Tero 4.0 Step-Through fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Turbo Tero 4.0 Step-Through |
| Marque | Specialized |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | États-Unis |
| Type de Vélo Électrique | urbain |
| Utilisation Prévue | déplacement en ville |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | aluminium |
| Style du Cadre | à enjambement bas |
| Options de Taille de Cadre | S, M, L |
| Type et Standard de l'Axe | 12x142mm |
| Type de Boîtier de Pédalier | standard |
| Chemins de Câbles Internes | oui |
| Moteur & Système Électrique | |
| Marque et Modèle du Moteur | Bosch Performance Line |
| Type de Moteur | moyeu |
| Puissance du Moteur | 250 watts |
| Couple | 65 Nm |
| Niveaux d'Assistance au Pédalage | 4 |
| Capacité de la Batterie | 500 Wh |
| Marque de la Batterie et Position | intégrée |
| Autonomie Estimée | jusqu'à 100 km |
| Temps de Charge | 4 heures |
| Spécifications du Chargeur | standard |
| Type d'Écran et Caractéristiques | LCD |
| Connectivité ou Intégration d'Application | Bluetooth |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | 10 |
| Modèle du Dérailleur | Shimano Deore |
| Marque et Modèle du Levier de Vitesses | Shimano |
| Détails du Pédalier | 170mm, plateau de 42 dents |
| Plage de la Cassette | 11-42 dents |
| Système d'Entraînement par Chaîne ou Courroie | chaîne |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | Shimano |
| Taille du Disque | 160mm avant, 160mm arrière |
| Standard de Montage du Frein | post mount |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | 700c |
| Type et Largeur de Jante | alliage, 25mm |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Specialized Nimbus 700x45c |
| Type de Pneu | résistant aux crevaisons |
| Pression de Gonflage Maximale du Pneu | 65 psi |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type et Largeur du Guidon | plat, 640mm |
| Matériau du Guidon | aluminium |
| Longueur et Angle de la Potence | 80mm, 7 degrés |
| Marque et Modèle de la Selle | Specialized |
| Pédales Incluses | oui, plateforme |
| Accessoires & Caractéristiques | |
| Éclairages | avant/arrière, intégrés |
| Garde-boue et Porte-Bagages | inclus |
| Type de Béquille | montage central |
| Fonctionnalités GPS ou Anti-Vol | anti-vol |
| Sécurité & Conformité | |
| Certifications | EN 15194 / ISO 4210 |
| Résistance à l'Eau/Poussière | IP54 |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Poids Déclaré | inconnu |
| Vitesse Maximale Assistée | 25 km/h |
| Points Forts de Qualité de Conduite | confort, stabilité |
| Prix & Disponibilité | |
| Prix de Vente Conseillé | USD 2,499 |
| Disponibilité sur le Marché | États-Unis, Europe |
| Garantie | cadre: 5 ans, batterie: 2 ans, moteur: 2 ans, électronique: 2 ans |
| Options de Couleur | noir, bleu |
Avantages et Inconvénients de Specialized Turbo Tero 4.0 Step-Through
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Design élégant et esthétique | Prix élevé par rapport à d'autres vélos électriques |
| Performance de haut niveau avec moteur puissant | Poids assez élevé pour un vélo électrique |
| Batterie longue durée offrant une bonne autonomie | Peut être difficile à manœuvrer dans des espaces restreints en raison de sa taille |
Problèmes Communs avec Specialized Turbo Tero 4.0 Step-Through
| Problème |
| La batterie ne se charge pas correctement |
| Le dérailleur arrière nécessite un réglage fréquent |
| Les freins avant semblent faibles ou grincent |
| Le moteur électrique ne s'active pas de manière cohérente |
| Les pneus se dégonflent rapidement |
| Le guidon est instable ou se desserre pendant la conduite |
| Le système de changement de vitesse fonctionne de manière irrégulière |
Avis des Utilisateurs sur Specialized Turbo Tero 4.0 Step-Through
| Nom: Alice | Avis: J'adore mon Specialized Turbo Tero 4.0 Step-Through! Il est léger, rapide et confortable pour mes trajets quotidiens en ville. |
| Nom: Julien | Avis: Ce vélo est une merveille! La batterie dure longtemps et l'assistance électrique est très efficace, même dans les montées. |
| Nom: Sophie | Avis: Le design du Specialized Turbo Tero 4.0 Step-Through est vraiment élégant. Je reçois toujours des compliments lorsque je le sors pour rouler. |
| Nom: Marc | Avis: Un investissement qui en vaut la peine! Ce vélo électrique est fiable, robuste et parfait pour les déplacements en ville. |
Questions Fréquentes à propos de Specialized Turbo Tero 4.0 Step-Through
-
Quelle est la marque et le modèle de ce vélo électrique ?
Le Specialized Turbo Tero 4.0 Step-Through est fabriqué par Specialized.
-
Quelle est la capacité de la batterie de ce vélo électrique ?
Ce vélo est équipé d'une batterie intégrée d'une capacité de 500 Wh.
-
Quels sont les niveaux d'assistance au pédalage disponibles sur ce modèle ?
Il propose 4 niveaux d'assistance au pédalage pour s'adapter à différents besoins.
-
Quel est le type de freinage utilisé sur le Turbo Tero 4.0 Step-Through ?
Ce vélo est équipé de freins à disque hydrauliques de la marque Shimano pour un freinage efficace.
-
Quelle est la certification de sécurité dont ce vélo électrique dispose ?
Le Specialized Turbo Tero 4.0 Step-Through est certifié selon les normes EN 15194 et ISO 4210 pour la sécurité.
-
Quels sont les points forts en termes de qualité de conduite de ce vélo ?
Ce vélo met en avant un confort et une stabilité appréciables lors de vos trajets urbains.
-
Quel est le temps de charge approximatif de la batterie de ce vélo électrique ?
La batterie se charge complètement en environ 4 heures pour une autonomie optimale.
-
Quelle est la largeur des pneus fournis avec ce vélo ?
Les pneus inclus sont des Specialized Nimbus de 700x45c, offrant une bonne adhérence et résistance aux crevaisons.
-
Est-ce que ce vélo est livré avec des accessoires de sécurité supplémentaires ?
Oui, il est équipé de feux avant/arrière intégrés et de fonctionnalités anti-vol pour une tranquillité d'esprit accrue.
-
Quels sont les pays où ce modèle est disponible à l'achat ?
Le Specialized Turbo Tero 4.0 Step-Through est disponible aux États-Unis et en Europe.